Caratteristica:
La polvere di ossido di alluminio bianco è di elevata durezza rispetto alla polvere di ossido di alluminio calcinato. Garantendo un’eccellente purezza, il prodotto HAIXU Abrasive funziona molto bene sia nella lucidatura diretta che nella produzione di composti lucidanti e cera. Gli utenti otterranno un’esperienza di riciclo multiplo e prestazioni più durature. La distribuzione delle particelle è eccellente e ottiene un buon effetto lucidante.
| ANALISI CHIMICA TIPICA | |
| AL2O3 | ≥99% |
| Fe2O3 | 0,10% |
| NA2O | ≤0,30% |
| PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE | |
| Durezza: | Moh: 9.0 |
| Temperatura massima di servizio: | 1900 |
| Punto di fusione: | 2250 |
| Peso specifico: | 3,95 g/cm3 |
| Densità di volume | 3,6 g / cm3 |
| Densità apparente (LPD): | 1,55-1,95 g/cm3 |
| Colore: | bianca |
| Forma delle particelle: | Angolare |
| Dimensioni disponibili: | |
| FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| JIS | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
DISTRIBUZIONE DELLE DIMENSIONI DELLE PARTICELLE
| Dimensione della grana JIS | D0 (micron) | D3 (micron) | D50 (micron) | D94 (micron) |
| #240 | 127 | 103 | 57,0±3,0 | ≥ 40 |
| #280 | 112 | 87 | 48,0±3,0 | ≥ 33 |
| #320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | ≥ 27 |
| #360 | 86 | 66 | 35,0±2,0 | ≥ 23 |
| #400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | ≥ 20 |
| #500 | 63 | 50 | 25,0±2,0 | ≥ 16 |
| #600 | 53 | 41 | 20.0±1.5 | ≥ 13 |
| #700 | 45 | 37 | 17,0±1,5 | ≥ 11 |
| #800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | ≥ 9,0 |
| #1000 | 32 | 27 | 11.5.±1.0 | ≥ 7.0 |
| #1200 | 27 | 23 | 9,5±0,8 | ≥ 5,5 |
| #1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | ≥ 4.5 |
| #2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | ≥ 4.0 |
| #2500 | 16 | 14 | 5,5±0,5 | ≥ 3.0 |
| #3000 | 13 | 11 | 4,0±0,5 | ≥ 2.0 |
| #4000 | 11 | 8.0 | 3.0±0.4 | ≥ 1,8 |
| #6000 | 8.0 | 5,0 | 2.0±0.4 | ≥ 0.8 |
| #8000 | 6.0 | 3.5 | 1.2±0.3 | ≥ 0,6 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.