Descrizione:
La grana di ossido di alluminio rivestita di zirconio di colore giallo è rivestita con uno strato di ossido di zirconio. Ciò rende la tenacità e altri indici fisici persino migliori del normale materiale in ossido di alluminio rivestito di iridio.
Dopo questo trattamento, lo speciale ossido di alluminio rivestito di iridio ottiene un ottimo vantaggio in rugosità, migliore capacità di adesione, migliore affinità all’acqua, maggiore capacità di autoaffilatura.
L’ossido di alluminio allo zirconio è adatto per la realizzazione di utensili abrasivi. Rende le mole abrasive con una durata maggiore e una migliore affilatura. Nel frattempo, potrebbe ottenere un migliore effetto di lucidatura senza bruciare graffi sulla superficie di lucidatura.
Caratteristiche:
Miglioramento rispetto al normale materiale abrasivo WFA
Microdurezza | Rugosità | Affinità dell’acqua | Autonitidezza |
Aumenta 15% | Aumenta 15% | Aumenta 400% | Aumento del 20% |
-
Aumenta significativamente la velocità di taglio degli utensili abrasivi
-
Migliora la durata degli utensili abrasivi
-
Ridurre le ustioni dovute alla lavorazione o al taglio dei materiali
-
Migliora l’ambiente di lavoro e il comfort degli utensili elettrici portatili
-
Ridurre lo spargimento inattivo di abrasivi e migliorare l’ambiente di lavoro
Composizione fisica e chimica
Proprietà fisiche | |
Durezza del nodo | 2240-2340 |
Durezza: Mohs | Min 9.0 |
Peso specifico | Min 3,96 g/cm3 |
Densità apparente | 1,52-2,02 g/cm3 |
Punto di fusione | 2250°C |
idrofilia | 232 mm (F46) |
tenacità | 62,5% (F46) |
Forma delle particelle | Cubo |
Colore | Giallo |
Composizioni chimiche[%] | |
Al2O3 | 99,3-99,6 |
Fe2O3 | 0.02-0.1 |
Na2O | 0.2-0.15 |
Applicazioni
Mole da taglio, Mole abrasive, Mole lucidanti, Disco da taglio, Disco diamantato, ecc.
Dimensioni tipiche per grana F (fresatura Barnac) e grana P (Barnac)
Designazione della grana | Diametro medio in um | Densità apparente (LPD) in g/cm3 |
F12 | 1765 | 1.92-2.02 |
F14 | 1470 | 1.91-2.01 |
F16 | 1230 | 1.90-2.00 |
F20 | 1040 | 1,89-1,99 |
F22 | 885 | 1,88-1,98 |
F24 | 745 | 1,87-1,97 |
F30 | 625 | 1.86-1.96 |
F36 | 525 | 1.84-1.94 |
F40 | 438 | 1.81-1.91 |
F46 | 370 | 1,77-1,87 |
F54 | 310 | 1,73-1,83 |
F60 | 260 | 1.71-1.81 |
F70 | 218 | 1,65-1,75 |
F80 | 185 | 1.64-1.74 |
F90 | 154 | 1.62-1.72 |
F100 | 129 | 1,60-1,70 |
P12 | 1815 | 1.90-2.00 |
P16 | 1324 | 1,89-1,99 |
P20 | 1000 | 1,89-1,99 |
P24 | 764 | 1,87-1,97 |
P30 | 642 | 1.86-1.96 |
P36 | 538 | 1.83-1.93 |
P40 | 425 | 1,80-1,90 |
P50 | 336 | 1,75-1,85 |
P60 | 269 | 1,75-1,85 |
P80 | 201 | 1,65-1,75 |
P100 | 162 | 1,60-1,70 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.